스터디 일정 & 커리큘럼 & 발표자료
진행 중 : PART III
PART III
- 2015년 11월 09일~ 2015년 12월 28일
회차 | 일시 | 내용 | 발표자 | 발표자료 |
---|---|---|---|---|
1 | 11/09 | (DML) 9. Convolutional Networks (1) | 김무성 | 발표자료 |
(caffe) Docker로 caffe 실습하기 | 김정주 | 발표자료 | ||
2 | 11/23 | (theano) 3 Getting Started | 김무성 | 발표자료 |
(tensorflow) 텐서플로 시작하기 - 소개 & 셋팅 & MNIST digits example | 김정주 | 발표자료 | ||
3 | 12/07 | (SML) Chapter 9: From the Perceptron to Support Vector Machines | 김정주 | |
(DML) 9. Convolutional Networks (2) | 김무성 | |||
(DML) 8. Optimization for Training Deep Models (2) | 고희연 | |||
(theano) 4 Classifying MNIST digits using Logistic Regression | 박상진 | |||
(caffe) 위의 예제를 caffe로 | 윤성원 | |||
4 | 12/14 | (SML-스파크) 2. Introduction to Data Analysis with Scala and Spark | ||
(DML) 10. Sequence Modeling: Recurrent and Recursive Nets (1) | ||||
(caffe) 위의 예제를 caffe로 | ||||
(tensorflow) 위의 예제를 tensorflow로 | ||||
5 | 12/28 | (SML-스파크) 3. Recommending Music and the Audioscrobbler Data Set | ||
(DML) 10. Sequence Modeling: Recurrent and Recursive Nets (2) | ||||
(theano) 6 Convolutional Neural Networks (LeNet) | ||||
(caffe) 위의 예제를 caffe로 | ||||
(tensorflow) 위의 예제를 tensorflow로 |
예정 : PART IV
완료 : PART I ~ II
PART I
- 2015년 4월 27일~ 2015년 8월 03일
회차 | 일시 | 내용 | 발표자 | 발표자료 |
---|---|---|---|---|
1 | 4/27 | (SML) Chapter 1: The Fundamentals of Machine Learning | 강양제 | 발표자료 |
(DML) Deep Learning for AI | 김무성 | 발표자료 | ||
(theano & caffe) Deep Learning Packages Intro | 김무성 | 발표자료 | ||
2 | 5/11 | 보강) 파이썬 기초 | 임은지 | 발표자료 |
(theano) NumPy refresher | 이관열 | 발표자료 | ||
(caffe) caffee 설치, Nets, Layers, and Blobs | 유주원 | 1-caffe | ||
2-classification | ||||
3-detection | ||||
3 | 6/22 | (SML) Chapter 2: Linear Regression | 서형국 | 발표자료 |
(DML) Linear Algebra | 심상진 | 발표자료 | ||
(theano) Baby Steps - Algebra | 정재윤 | 발표자료 | ||
4 | 7/6 | (SML) Chapter 3: Feature Extraction and Preprocessing | 송치성 | 발표자료 |
보강) Deep Learning 실습 - theano & caffe intro | 김정주 | 발표자료 | ||
5 | 7/20 | (SML) Chapter 4: From Linear Regression to Logistic Regression (1) | 김덕태 | 발표자료 |
(DML) Probability and Information Theory | 박성걸 | 발표자료 | ||
6 | 8/03 | (SML) Chapter 5: Nonlinear Classification and Regression with Decision Trees | 노규형 | 발표자료 |
(DML) Numerical Computation | 조정희 | 발표자료 | ||
(theano) More Examples | 박세진 | 발표자료 |
PART II
- 2015년 8월 17일~ 2015년 10월 26일
회차 | 일시 | 내용 | 발표자 | 발표자료 |
---|---|---|---|---|
1 | 8/17 | (SML) Chapter 4: From Linear Regression to Logistic Regression (2) | 김덕태 | 발표자료 |
(DML) Machine Learning Basics (1) | 김무성 | 발표자료 | ||
(caffe) Forward / Backward | 김정주 | 발표자료 | ||
(theano) Graph Structures & Printing/Drawing Theano graphs | 노규형 | 발표자료 | ||
2 | 8/31 | (SML) Chapter 4: From Linear Regression to Logistic Regression (3) | 김덕태 | 발표자료 |
(DML) Feedforward Deep Networks (1) | 최정원 | 발표자료 | ||
(theano) Derivatives in Theano | 정재윤 | 발표자료 | ||
(DML) Machine Learning Basics (2) | 김무성 | 발표자료 | ||
3 | 9/14 | (DML) Feedforward Deep Networks (2) | 최정원 | 발표자료 |
(DML) Machine Learning Basics (3) | 김무성 | 발표자료 | ||
4 | 10/12 | (SML) Chapter 6: Clustering with K-Means | 임동욱 | 발표자료 |
(DML) 5. Machine Learning Basics (4) | 김무성 | 발표자료 | ||
(DML) 7. Regularization of Deep or Distributed Models | 김무성 | 발표자료 | ||
5 | 10/26 | (SML) Chapter 7: Dimensionality Reduction with PCA | 윤성원 | 발표자료 |
(DML) 8. Optimization for Training Deep Models (1) | 김무성 | 발표자료 | ||
(theano) keras 소개 | 정재윤 | 발표자료 |
Written on December 1, 2015